Zahlen & Fakten
Seit 1905 ist der F.C. Red Star Zürich fester Bestandteil des Zürcher Fussballs. Heute zählt der Verein rund 700 Mitglieder, davon 350 Junioren, und ist seit 1952 auf der Allmend Brunau zu Hause. Hier findest du die wichtigsten Angaben zum Verein und die Meilensteine aus über 120 Jahren Vereinsgeschichte.
Zahlen & Fakten
| Kategorie | Details / Informationen |
|---|---|
| Gründungsjahr | 1905 |
| Korrespondenzadresse | F.C. Red Star Zürich Limmatquai 72 8001 Zürich |
| Sportanlage | Rasensportanlage Allmend Brunau |
| Präsident | Sandro Lang (seit September 2026) |
| Bankverbindung | IBAN: CH82 0023 0230 6480 1904 B Zugunsten: F.C. Red Star Zürich, Limmatquai 72, 8001 Zürich |
| Auszug Handelsregisteramt | UID: CHE-101.142.235 |
| Mehrwertsteuer-Nr. | CHE-101.142.235 MWST |
| Mitglieder | 700 (davon 350 Junioren, 40 Ausbilder) |
| Mitgliederbeiträge | Übersicht |
| Meilensteine und Erfolge | • 2026: A-, B- und C-Junioren im Cubfinal (A- und C-Junioren holen Titel) • 2023: U16 Team Zürich/Red Star, Schweizer Meister Gruppe B • 2019: B-Junioren, Regionalmeister FVRZ • 2018: 1. Mannschaft, Schweizer Cup 1/8 Finale gegen FCZ • 2016: 1. Mannschaft, Aufstieg 1. Liga • 1998: 1. Mannschaft, Schweizer Cup 1/2 Finale gegen GCZ • 1958: A-Junioren, Schweizer Meister • 1952: Einzug Allmend Brunau • 1932: Gründung Juniorenabteilung • 1926: 1. Mannschaft, Meister Serie B • 1920: 1. Mannschaft, Aufstieg Serie B & Meister Serie C • 1910: Aufnahme in die Ostschweizerische Fussballvereinigung (OFV) • 1905: Vereinsgründung |
| SFV-Clubnummer | 11486 |
| Ausbildungspartnerschaft | FC Zürich Academy, Footeco, U15, U16 |
| Vereinsfarben | Grün / Weiss |
| Clubhaus | Kafi Usglich |
